关于KY开元集团官网2014年公开招聘工作人员笔试的公告
根据《关于KY开元集团官网2014年公开招聘工作人员实施方案的批复》及《KY开元集团官网2014年公开招聘工作人员简章》,现将笔试事宜通知如下:
一、 笔试时间
2014年9月 13日9:00-11:00
二、 笔试地点
KY开元集团官网西校区新教学楼。
三、 准考证打印
2014年9月10日-2014年9月12日考生登录报名网站自行打印准考证。
四、 按照自治区的要求,取消了未达到开考比例的岗位,开考情况详见《KY开元集团官网2014年公开招聘工作人员开考岗位情况表》。
注:笔试考场及考试要求请查看准考证。
KY开元集团官网人事处
2014年9月5日
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 执业资格 | 其他 条件 | 备注 | 开考 情况 |
1 | 生态环境学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 区域与城市 | 开考 | |||
2 | 水利与土木建筑工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地质学、地质工程 | 本硕博学科一致 | 开考 | ||
3 | 水利与土木建筑工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 力学、 | 本硕博学科一致 | 开考 | ||
4 | 经济管理学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电子商务、计算数学、计算机科学与技术、管理科学与工程 | 外语为英语 | 开考 | ||
5 | 食品科学与工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 设计学 | 开考 | |||
6 | 马克思主义教学研究部 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 马克思主义理论、思想政治教育 | 蒙汉兼通 | 开考 | ||
7 | 理学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学 | 蒙汉兼通 | 开考 | ||
8 | 理学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 数学 | 开考 | |||
9 | 理学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理学或电子科学与技术 | 物理学为生物物理或凝聚态物理方向;本科、硕士都为电子科学与技术专业的硕士也可以 | 开考 | ||
10 | 理学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 无机化学或化学工程与技术 | 本科、硕士都为化学工程与技术专业的硕士也可应聘。 | 开考 | ||
11 | 外国语言学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学 | 开考 | |||
12 | 能源与交通工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 道路与铁道工程类 | 本科专业:道路桥梁与渡河工程或土木工程;硕士研究方向:桥梁 | 开考 | ||
13 | 能源与交通工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 道路与铁道工程类 | 本科专业:道路桥梁与渡河工程或土木工程(道路工程);硕士研究方向:道路工程、道路工程 | 开考 | ||
14 | 能源与交通工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输规划与管理 | 本科专业:交通工程;研究方向:交通规划与管理 | 开考 | ||
15 | 体育部 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(排球 | 开考 | |||
16 | 体育部 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 体育教育训练学(乒乓球、投掷专项) | 开考 | |||
17 | 动物科学学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 动物营养与饲料科学、动物生产学 | 通过英语六级或425分以上;有猪营养与饲料方向研究 | 免笔试 | ||
18 | 农学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 蔬菜学 | 免笔试 | |||
19 | 生态环境学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 草业科学(草原保护与生态方向) | 免笔试 | |||
20 | 生态环境学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 水土保持与荒漠化防治 | 免笔试 | |||
21 | 理学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 有机化学 | 免笔试 | |||
22 | 林学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 气象学 | 蒙汉兼通 | 免笔试 | ||
23 | 林学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 森林保护 | 蒙汉兼通 | 免笔试 | ||
24 | 经济管理学院 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学(理论经济学、应用经济学各学科)、管理学(工商管理、农林经济管理、管理科学与工程各 | 外语为英语 | 免笔试 | ||
25 | 经济管理学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 农林经济管理 | 外语为英语 | 免笔试 | ||
26 | 材料科学与艺术设计学院 | 2 | 研究生 | 博士 | 木材科学与技术(木基复合材料、木材物理学) | 免笔试 | |||
27 | 食品科学与工程学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 农产品加工与贮藏 | 免笔试 | |||
28 | 史海滨 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业水土工程 | 北方旱区节水灌溉与农业水土环境效应研究科技创新团队 | 免笔试 | ||
29 | 李畅游 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业水土工程(水环境保护与修复方向) | 河湖湿地水环境保护与修复技术研究科技创新团队 | 免笔试 | ||
30 | 刘廷玺 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业水土工程或水文及水 | 寒旱区水文过程与环境生态效应科技创新团队 | 免笔试 | ||
31 | 韩国栋 | 1 | 研究生 | 博士 | 草业科学 | 草地资源可持续利用的科学基础研究科技创新团队 | 免笔试 | ||
32 | 张和平 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学、 | 乳酸菌与发酵乳制品应用基础研究科技创新 | 免笔试 | ||
33 | 万方科研助手 | 1 | 研究生 | 博士 | 药理学、 | 免笔试 | |||
34 | 林学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 消防工程(森林防火方向) | 未达到开考比例取消 | |||
35 | 机电工程学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械制造及其自动化 | 未达到开考比例取消 | |||
36 | 机电工程学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 农业机械化 | 未达到开考比例取消 | |||
37 | 水利与土木建筑工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 地下水科学与工程、水文学及水资源(地下水方向) | 本硕博学科一致 | 未达到开考比例取消 | ||
38 | 经济管理学院 | 1 | 研究生 | 博士 | 会计学(含管理学门类其他学科的会计学方向) | 外语为英语 | 未达到开考比例取消 | ||
39 | 计算机学院 | 2 | 研究生 | 博士 | 计算机类 | 本科须为计算机类或应用数学类 | 未达到开考比例取消 | ||
40 | 能源与交通工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输工程 | 本科专业:交通运输;研究方向:交通信息工程 | 未达到开考比例取消 | ||
41 | 水利与土木建筑工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 水利水电工程、水工结构工程 | 本硕博学科一致 | 未达到开考比例取消 | ||
42 | 能源与交通工程学院 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气工程 | 电气工程类要求本科为电气工程、电力系统及其自动化、农业电气化及其自动化。力学类要求本科为力学。 | 未达到开考比例取消 | ||
1 | 职业技术学院建筑工程技术系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑设计 | 开考 | |||
2 | 职业技术学院经济管理系 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物流管理 | 开考 | |||
3 | 职业技术学院经济管理系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工商管理 | 开考 | |||
4 | 职业业技术学院食品工程技术系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 农产品加工及贮藏工程 | 开考 | |||
5 | 职业技术学院计算机技术与信息管理系 | 1 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 电子与通讯 | 开考 | |||
6 | 职业技术学院计算机技术与信息管理系 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 软件工程 | 开考 | |||
7 | 职业技术学院车辆工程系 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汽车服务工程 | 汽车技术服务与营销专业方向 | 开考 | ||
8 | 职业技术学院技术学院车辆工程系 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 车辆工程 | 汽车电子专业方向 | 开考 | ||
9 | 职业技术学院旅游管理系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 英语语言文学 | 本硕专业 | 开考 | ||
10 | 职业技术学院图书馆 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 图书馆学 | 开考 | |||
11 | 职业技术学院学生处 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 专业不限 | 蒙汉兼通 | 开考 | ||
12 | 职业技术学院学生处 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 思想政治教育 | 开考 | |||
13 | 职业技术学院财务处行政 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计学 | 开考 | |||
14 | 职业技术学院医务所 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 开考 | |||
15 | 职业技术学院畜牧技术系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 兽医病理 | 病理解剖 | 蒙汉兼通 | 未达到开考比例取消 | |
16 | 职业技术学院畜牧技术系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 动物生产 | 蒙汉兼通 | 未达到开考比例取消 | ||
17 | 职业技术学院建筑工程技术系专任教师 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑电气 | 未达到开考比例取消 | |||
18 | 职业技术学院经济管理系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 会计学或审计学或财务管理 | 未达到开考比例取消 | |||
19 | 职业技术学院计算机技术与信息管理系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机信息 | 未达到开考比例取消 | |||
20 | 职业技术学院计算机技术与信息管理系 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 网络技术 | 未达到开考比例取消 | |||
21 | 职业技术学院图书馆 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 图书馆学 | 未达到开考比例取消 | |||
22 | 职业技术学院旅游管理系 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 旅游管理 | 未达到开考比例取消 | |||
23 | 职业技术学院畜牧技术系 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 运动马驯养与管理或马业相关专业 | 未达到开考比例取消 | |||
24 | 职业技术学院建筑工程技术系专任教师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 工程管理 | 未达到开考比例取消 | |||
阅读:
下一条:关于召开学校党委务虚会的通知





书记信箱:sjxx@imau.edu.cn
校长信箱:xzxx@imau.edu.cn
新闻中心投稿邮箱:imaunews@126.com
内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路306号 邮编:010018
